(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,*ST博天因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到15%上榜。*ST博天当日收报5.15元,涨跌幅-4.98%,换手率0.05%,成交额189.37万元。异常期间04月03日至04月06日,期间涨幅-14.31%,区间成交额9016.95万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到15%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券揭阳临江北路营业部 | 333.37 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 242.39 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 223.39 | - | - |
4 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 171.24 | - | - |
5 | 东北证券揭阳临江南路营业部 | 154.57 | - | - |
合计 | - | 1124.96 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券大连五五路营业部 | - | 685.31 | - |
2 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | - | 353.71 | - |
3 | 中国银河证券上海浦东新区源深路营业部 | - | 279.42 | - |
4 | 万联证券广州增城荔乡路营业部 | - | 251.41 | - |
5 | 华泰证券永嘉阳光大道营业部 | - | 251.13 | - |
合计 | - | - | 1820.98 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。